Ganadores 1er Sorteo
| NOMBRE | DNI |
|---|---|
| Eduardo Murga Alayo | ***0785 |
| Susana Gonzales Guerrero | ****4591 |
| Alexander Aguirre Ochoa | ****2789 |
| Wilber Velasquez Pozo | ****6079 |
| John Ramos Espinoza | ****1064 |
| Lisette Vera Briseo | ****4754 |
| Renzo Castro Bacas | *****8803 |
| Carina Castañeda Orosco | ****4718 |
| Tania Albino Flores | ****0896 |
| Carlos Weninger Tuesta | ****6090 |
| Kaina Olaya Carapaica | ****3688 |
| Diana Reinoso Barriga | ****9616 |
| Jhonatan Rodriguez Farfan | ****9593 |
| Juan Zegarra Ramos | ****7509 |
| Jhonatan Claudio Villalva | ****0430 |
Ganadores 2do Sorteo
| NOMBRE | DNI |
|---|---|
| Alison Bellido Ramos | ****3072 |
| Oliver Hilario Rojas | ****8378 |
| Fauistino Nuñez Chuchon | ****6482 |
| Alexandra Fernadez Loyola | ****8319 |
| Maria Cleidith Huaman Medina | ****7626 |
| Sara Hervacia Waizer | ****9331 |
| Nataly Juvitza Minaya Bazalar | ****4837 |
| Jorge Luis Garcia Aquino | ****0061 |
| Edinson Flores Yovera | ****7160 |
| Maria Jennifer Campos Soldevilla | ****8423 |
| Priscilla Pajuelo Bazan | ****0294 |
| Jesus Antonio Apolaya Paz Soldan | ****5296 |
| Carmen Rosa Jimenez Ormeno | ****9000 |
| Irma Ordoño Nina | ****0822 |
| Enrique Rodrigo Salazar Jachilla | ****2951 |
Luego de publicar los resultados del sorteo. El Proveedor contactará a los ganadores vía mailing, llamada y/o WhatsApp, en concordancia con los datos registrados en la compra identificada, desde el 20 de setiembre al 04 de octubre del 2024. En caso no se logre ubicar al ganador o no se tenga respuesta de este hasta el 18 de octubre de 2024 por ninguno de los medios mencionados, se perderá su calidad de ganador y el premio, sin opción a reclamo. Lo anterior no es discutible, ni negociable, ni modificable. Revisar T&C: https://www.mifarma.com.pe/legales
Si aún te quedan dudas...