Resultados del sorteo > SMART'S TV PROVINCIAS
Ganadores del sorteo: 8 de setiembre
Arequipa:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****7711 | ****ctor | ****mbulo | ****arrion |
| ****2632 | ****y del rosario | ****ndori | ****que |
| ****7966 | ****ira marcelina | ****bian | ****izo |
| ****8525 | ****sus | ****ores | ****rdova |
| ****5375 | ****na carolina kattixa | ****mani | ****laza |
| ****8330 | ****astian | ****racone | ****huiri |
| ****8032 | ****n albert | ****roco | ****quipa |
| ****2065 | ****ka monica | ****ñez | ****llar |
| ****7925 | ****uan | *alo | ***sas |
| ****2171 | ****lia | ****mero | ****ovar |
Piura:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****8976 | ****thiam abel | ****rasco | ****diaz |
| ****7553 | ****us | ****noza | ****doval |
| ****8271 | ****et | ****tinez | ****llon |
| ****1233 | ****rto | ****lupu | ****junco |
| ****0468 | ****lina | ****chez | ****stacio |
| ****7724 | ****nte | ****mora | ****rojas |
| ****5524 | ****la | ****tillo | ****unia |
| ****7156 | ****a rosa | ****gado | ****rqueque |
| ****0131 | ****lary | ****arez | ****uarez |
| ****4919 | ****ell wendy | ****varro | ****nces |
Lambayeque:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****3460 | ****cia | ****rios | ****lcas |
| ****8531 | ****la daniela | ****paña | ****mpen |
| ****6235 | ****va rosa | ****rasco | ****inola |
| ****2475 | ****el | ****iaz | ****erez |
| ****5258 | ****cy marcela | ****ones | ****irez |
| ****8116 | ****ry | ****rrez | ****ilar |
| ****0441 | ****it | ****rzar | ****buru |
| ****4383 | ****aldo | ****cuña | ****alta |
| ****5860 | ****cy isabel | ****nces | ****rojas |
| ****8876 | ****is alejandrina | ****zarro | ****verde |
La Libertad:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****4735 | ****son kevin | ****ilar | ****gulo |
| ****5433 | ****or emerson | ****ton | ****ilar |
| ****0763 | ****ge reynaldo | ****zan | ****ispe |
| ****2063 | ****el | ****avo | ****luna |
| ****1617 | ****se manuel | ****zado | ****zaro |
| ****2685 | ****er eusebio | ****aro | ****ñeda |
| ****5589 | ****cisco jose | ****yza | ****mpos |
| ****7292 | ****ia antonieta | ****eon | ****nares |
| ****9321 | ****ma clementina | ****cero | ****zuri |
| ****9177 | ****ilyn isabel | ****tiz | ****ritu |
Tumbes:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****7642 | ****ia jose | ****bajal | ****yola |
| ****8068 | ****na esther | ****guez | ****uenca |
| ****5081 | ****se abelardo | ****itan | ****cruz |
| ****3653 | ****rto | ****ios | ****oses |
| ****3025 | ****ra | ****rino | ****tista |
| ****5960 | ****ola | ****rate | ****tana |
| ****1216 | ****sa isabel | ****rate | ****doval |
| ****6018 | ****ella | ****doza | ****nazco |
| ****9266 | ****nia luz | ****llon | ****rdo |
| ****7528 | ****tha idalia | ****riaga | ****baca |
Moyobamba:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****2253 | ****c ivan | ****dori | ****faro |
| ****4794 | ****cy | ****lva | ****cto |
| ****7969 | ****ia | ****chea | ****ragon |
| ****8973 | ****z yrene | ****stro | ****vega |
| ****0226 | ****n keiko graciela | ****zales | ****squez |
Tarapoto:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****6728 | ****et | ****gado | ****inza |
| ****4980 | ****ge gustavo | ****ores | ****hanco |
| ****6957 | ****vanna katherine | ****ales | ****dalgo |
| ****5798 | ****dy marian | ****bosa | ****tivos |
| ****8980 | ****der christiam | ****ores | ****lonia |
Ganadores del sorteo: 7 de octubre
Arequipa:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****8280 | ****na | ****plata | ****lqui |
| ****6812 | ****ina lizbeth | ****taya | ****mani |
| ****1792 | ****cio carla | ****rramos | ****andez |
| ****5992 | ****via beatriz | ****ares | ****guez |
| ****4359 | ****alia | ****mani | ****iaz |
| ****1035 | ****na rosa | ****yhua | ****bala |
| ****1535 | ****gi paulo | ****ñoz | ****ilca |
| ****4273 | ****stian joel | ****ampo | ****apo |
| ****7292 | ****ertad marcelina | ****lanco | ****pezua |
| ****4336 | ****andra georgina | ****llschc | ****nchez |
Piura:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****1709 | ****z maria | ****ton | ****rnaque |
| ****0897 | ****cisco | ****cela | ****rales |
| ****2979 | ****ris | ****ores | ****rales |
| ****7479 | ****nco | ****rcia | ****cruz |
| ****1219 | ****lia esperanza | ****tero | ****rrasco |
| ****6213 | ****ta mila | ****eña | ****reto |
| ****8103 | ****se cesar | ****lchez | ****anaque |
| ****5205 | ****bara isabel | ****zales | ****iron |
| ****6457 | ****ana | ****a | ****rre |
| ****4602 | ****sy pamela | ****zos | ****valu |
Lambayeque:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****2287 | ****rena | ****ruz | ****bito |
| ****4032 | ****onso | ****redia | ****lgado |
| ****7951 | ****stor jines | ****uregui | ****hunga |
| ****1125 | ****chael ivan | ****boriano | ****opez |
| ****5410 | ****se | ****zales | ****lca |
| ****8704 | ****stin frank | ****menez | ****quejo |
| ****4626 | ****mer | ****arez | ****lopu |
| ****5720 | ****ndy jhoselin | ****mos | ****nado |
| ****8948 | ****na gloria | ****jas | ****rres |
| ****0085 | ****vin daniel | ****xo | ****andez |
La Libertad:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****7541 | ****isel | ****denas | ****quez |
| ****4457 | ****rson | ****rcuera | ****iaz |
| ****6416 | ****a liliana | ****nch | ****rres |
| ****7498 | ****sus | ****lqui | ****bles |
| ****2354 | ****therine mabel | ****tilla | ****rgas |
| ****5184 | ****ghelina arled | ****etel | ****randa |
| ****7495 | ****syca giovana | ****lido | ****rcia |
| ****9788 | ****rtha teodora | ****jas | ****zama |
| ****2635 | ****rla | ****verino | ****lvan |
| ****5162 | ****gela rosario | ****lis | ****acios |
Tumbes:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****7852 | ****ana | ****mero | ****ango |
| ****2323 | ****olo anthony | ****nguri | ****tillo |
| ****7158 | ****ura juana | ****rrantes | ****vila |
| ****3090 | ****gy paola | ****mez | ****rleque |
| ****9406 | ****rbert ysidro | ****driguez | ****ayza |
| ****4236 | ****velyn | ****rino | ****gollon |
| ****3104 | ****tricia veronica | ****ldaña | ****endoza |
| ****7497 | ****horela | ****lazar | ****lecilla |
| ****9831 | ****kono lee | ****quino | ****eña |
| ****7943 | ****therine del pilar | ****ores | ****ntado |
Moyobamba:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****5106 | ****rlos omar | ****caña | ****ruz |
| ****6236 | ****lagros elizabeth | ****ltodano | ****gil |
| ****5996 | ****ritza | ****pez | ****rnandez |
| ****6992 | ****is felipe | ****beza | ****lina |
| ****0044 | ****polito | ****iño | ****ninin |
Tarapoto:
| DNI | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
|---|---|---|---|
| ****7885 | ****ana matilde | ****rres | ****ceda |
| ****3216 | ****nynson | ****stellano | ****ancha |
| ****6403 | ****edro | ****l aguila | ****masen |
| ****6584 | ****elmith | ****suiza | ****alas |
| ****1143 | ****nica | ****chique | ****chique |
Luego de publicar los resultados de cada sorteo en la página web de Mifarma y/o redes sociales, la Empresa Organizadora contactará a cada ganador vía mailing, llamada y/o WhatsApp, en concordancia con los datos registrados en nuestro sistema como socio del Monedero del Ahorro, como máximo hasta las fechas indicadas en los T&C: https://www.mifarma.com.pe/legales. En caso no se logre ubicar a cada ganador, no se tenga respuesta del mismo y/o no se haga la entrega del premio en los plazos indicados, por ninguno de los medios mencionados, se perderá su calidad de ganador y el premio, sin opción a reclamo. Para reclamar su premio, cada ganador deberá acreditar su identidad mediante la presentación de su documento nacional de identidad (DNI original, válido y vigente) u otro documento de identidad de tratarse de extranjeros (Carné de extranjería original, válido y vigente), según lo coordinado con la Empresa Organizadora. Contactarse a marketingmifarma@farmaciasperuanas.pe. Asimismo, de ser el caso que el ganador no presente la información detallada o no pueda realizar el recojo del premio, también perderá su condición de ganador sin opción a reclamo.